คืนทุนยืนระยะ แยกตามต้นทุน
เทียบราคาติดตั้งเต็ม 150,000 บาท กับค่าไฟที่ลดได้รวมรายรับขายไฟ เพิ่มต้นทุนตามแต่ละแบบ และต้องไม่กลับมาติดลบภายในช่วงจำลอง ไม่รวมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ ส่วนกราฟและเงินสะสมสุทธิยังรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามแผน
เงินสะสมหลังหักต้นทุน
ตลอด 25 ปีดูองค์ประกอบบิลตัวอย่างเดือนมกราคม
| รายการ | ไม่ติด | ติดโซลาร์ |
|---|---|---|
| ค่าพลังงาน | 3,175.00 | 1,404.97 |
| ค่า Ft | 129.84 | 63.88 |
| ค่าบริการ | 24.62 | 24.62 |
| VAT | 233.06 | 104.54 |
| รวมบิล | 3,562.52 | 1,598.01 |
หน่วยบาท · ก่อน 800 kWh / หลัง 394 kWh · คงประเภทอัตราเดิม
| เดือน | ไม่ติด: ค่าไฟ | ติด: ค่าไฟ | ค่างวด | ดอกเบี้ย | เงินต้น | หนี้คงเหลือ | ดูแล/เปลี่ยน | ขายไฟ | ผลต่างสุทธิ | เงินสะสมสุทธิ | ยอดประหยัดสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. (1) | 3,562.52 | 1,598.01 | 1,696.07 | 500.00 | 1,196.07 | 118,803.93 | 0.00 | 0.00 | 268.44 | -29,731.56 | 1,964.51 |
| ก.พ. (2) | 3,562.52 | 1,622.80 | 1,696.07 | 495.02 | 1,201.05 | 117,602.88 | 0.00 | 0.00 | 243.65 | -29,487.91 | 3,904.23 |
| มี.ค. (3) | 3,562.52 | 1,563.44 | 1,696.07 | 490.01 | 1,206.06 | 116,396.82 | 0.00 | 0.00 | 303.01 | -29,184.90 | 5,903.31 |
| เม.ย. (4) | 3,562.52 | 1,588.60 | 1,696.07 | 484.99 | 1,211.08 | 115,185.74 | 0.00 | 0.00 | 277.86 | -28,907.04 | 7,877.24 |
| พ.ค. (5) | 3,562.52 | 1,605.70 | 1,696.07 | 479.94 | 1,216.13 | 113,969.61 | 0.00 | 0.00 | 260.75 | -28,646.28 | 9,834.07 |
| มิ.ย. (6) | 3,562.52 | 1,664.58 | 1,696.07 | 474.87 | 1,221.20 | 112,748.41 | 0.00 | 0.00 | 201.87 | -28,444.41 | 11,732.01 |
| ก.ค. (7) | 3,562.52 | 1,644.87 | 1,696.07 | 469.79 | 1,226.28 | 111,522.13 | 0.00 | 0.00 | 221.58 | -28,222.84 | 13,649.65 |
| ส.ค. (8) | 3,562.52 | 1,648.89 | 1,696.07 | 464.68 | 1,231.39 | 110,290.74 | 0.00 | 0.00 | 217.56 | -28,005.28 | 15,563.28 |
| ก.ย. (9) | 3,562.52 | 1,668.47 | 1,696.07 | 459.54 | 1,236.53 | 109,054.21 | 0.00 | 0.00 | 197.98 | -27,807.30 | 17,457.33 |
| ต.ค. (10) | 3,562.52 | 1,640.85 | 1,696.07 | 454.39 | 1,241.68 | 107,812.53 | 0.00 | 0.00 | 225.60 | -27,581.70 | 19,379.00 |
| พ.ย. (11) | 3,562.52 | 1,618.34 | 1,696.07 | 449.22 | 1,246.85 | 106,565.68 | 0.00 | 0.00 | 248.11 | -27,333.59 | 21,323.18 |
| ธ.ค. (12) | 3,562.52 | 1,590.33 | 1,696.07 | 444.02 | 1,252.05 | 105,313.63 | 0.00 | 0.00 | 276.12 | -27,057.47 | 23,295.37 |
ผลต่างสุทธิ = บิลไม่ติด − บิลหลังติด − ค่างวด − ค่าดูแล/เปลี่ยน + รายรับขายไฟ • เงินสะสมเริ่มต้นที่ −30,000 บาท • ยอดประหยัดสะสม = ค่าไฟที่ลดได้รวมรายรับขายไฟตั้งแต่เดือนแรก ก่อนหักต้นทุน
ปรับสมมติฐานระยะยาวและดูข้อจำกัด
แบบจำลองใช้วันตัวแทนรายชั่วโมง แยกวันทำการและวันหยุดเมื่อเปิดตัวเลือก ใช้ปฏิทิน 365 วันและสัดส่วนวัน Off-peak เดิมทุกเดือน ยังไม่จำลองอากาศจริงรายวัน ตำแหน่งหลังคา ระบบไฮบริดที่แชร์กำลังอินเวอร์เตอร์ การดับไฟ หรือไฟแต่ละเฟส สินเชื่อคำนวณรายเดือน ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามวันจริง
ค่าไฟเติบโตปรับเฉพาะค่าพลังงานและ Ft คงค่าบริการเดิม ค่าดูแลยกเว้น 1 ปีแรก แล้วเพิ่มตามเงินเฟ้อนับจากปีติดตั้ง ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์เกิดต้นปีถัดจากอายุที่กำหนด ไม่รวมมูลค่าซาก ภาษีรายได้ขายไฟ สิทธิอุดหนุนหรือภาษีส่วนบุคคล
สูตรและวิธีคำนวณทั้งหมดอัตราฐาน: MEA / PEA กันยายน 2569 · ตรวจสอบ 22 ก.ย. 2569 · บ้านอยู่อาศัยแรงต่ำเท่านั้น · เงื่อนไขขออนุญาต